| | | | | | | | | |
Individueel dames |
Pos_klasse | Pos_overal | Nr. | Voornaam | Klasse | Ronden | Gem. Snelheid | Tot. Tijd | Beste Td | Transponder |
1 | 34 | 104 | Annemarie Kranenburg | Dames | 13 | 19,025 | 5:44:22.967 | 24:54.940 | HF-63195 |
| | | | | | | | | |
Individueel heren |
1 | 9 | 5 | Raymond Bakker | Individueel | 15 | 23,149 | 5:26:35.217 | 19:32.840 | RX-66073 |
2 | 10 | 79 | Bram de Waard | Individueel | 15 | 23,147 | 5:26:36.104 | 19:42.250 | HL-04678 |
3 | 14 | 12 | Ruud Koks | Individueel | 15 | 21,758 | 5:47:27.308 | 21:23.504 | FW-62474 |
4 | 24 | 121 | Maarten Gouda | Individueel | 14 | 20,453 | 5:44:59.641 | 19:59.661 | HL-51744 |
5 | 25 | 40 | Aniel Stam | Individueel | 14 | 20,451 | 5:45:01.199 | 21:37.383 | GX-00366 |
6 | 29 | 102 | Mark Overtoom | Individueel | 13 | 19,849 | 5:30:05.414 | 22:10.988 | HL-53070 |
7 | 30 | 78 | Willem van der Vlucht | Individueel | 13 | 19,8 | 5:30:54.189 | 21:24.280 | CL-95496 |
8 | 32 | 64 | Bas Beugel | Individueel | 13 | 19,554 | 5:35:04.668 | 21:30.150 | GN-96428 |
9 | 33 | 87 | Floor Krul | Individueel | 13 | 19,387 | 5:37:57.637 | 22:00.798 | GN-93611 |
10 | 36 | 19 | Jaap de Bray | Individueel | 13 | 18,647 | 5:51:22.064 | 22:17.492 | CS-92518 |
11 | 37 | 43 | Dirk Londema | Individueel | 12 | 18,676 | 5:23:50.432 | 23:11.715 | FN-19960 |
12 | 39 | 60 | Wim Wijngaard | Individueel | 12 | 18,662 | 5:24:04.861 | 24:35.790 | HK-67806 |
13 | 41 | 109 | Arjan van Lange | Individueel | 12 | 18,327 | 5:30:00.051 | 23:09.882 | FZ-96933 |
14 | 42 | 51 | Peter verplancke | Individueel | 12 | 18,326 | 5:30:00.985 | 24:36.477 | HH-44678 |
15 | 43 | 61 | Hareld vd Bos | Individueel | 12 | 18,324 | 5:30:03.334 | 24:53.813 | FN-26188 |
16 | 46 | 58 | Peter Rezelman | Individueel | 12 | 17,908 | 5:37:43.523 | 25:37.131 | GG-95407 |
17 | 48 | 35 | Ronald van Dijk | Individueel | 12 | 17,003 | 5:55:42.329 | 24:49.715 | HL-21782 |
18 | 49 | 16 | Bouke Kok | Individueel | 12 | 17,002 | 5:55:43.649 | 24:25.823 | CV-25525 |
19 | 52 | 54 | Ronald Klaase | Individueel | 11 | 16,677 | 5:32:26.549 | 25:46.918 | HK-86311 |
20 | 53 | 105 | Gerard Overtoom | Individueel | 11 | 16,65 | 5:32:58.394 | 25:37.723 | HL-52780 |
21 | 54 | 46 | Ron Deen | Individueel | 11 | 16,381 | 5:38:26.783 | 22:10.955 | FP-00777 |
22 | 55 | 50 | George Baars | Individueel | 11 | 16,024 | 5:45:59.237 | 26:19.673 | FL-55340 |
23 | 58 | 112 | Ronald Ernens | Individueel | 10 | 14,386 | 5:50:21.099 | 29:45.571 | GN-21225 |
24 | 59 | 39 | Tim Assenbroek | Individueel | 10 | 14,384 | 5:50:23.900 | 28:14.185 | GX-13370 |
25 | 62 | 118 | Adne van Engelen | Individueel | 8 | 23,19 | 2:53:52.145 | 20:20.327 | HL-42093 |
26 | 63 | 36 | Bas Wagemaker | Individueel | 8 | 18,888 | 3:33:28.225 | 23:54.823 | HN-52818 |
27 | 64 | 18 | Roel Knuppe | Individueel | 8 | 18,296 | 3:40:22.300 | 28:29.951 | GT-47919 |
28 | 65 | 119 | Sjaak Bees | Individueel | 8 | 16,626 | 4:02:30.861 | 26:12.934 | HG-81368 |
29 | 66 | 3 | Dennis de Wit | Individueel | 8 | 15,915 | 4:13:20.466 | 23:02.981 | RX-80566 |
30 | 67 | 29 | Wouter Groot | Individueel | 8 | 15,248 | 4:24:25.768 | 28:03.104 | FP-97057 |
31 | 68 | 28 | Stephan Zwart | Individueel | 8 | 15,247 | 4:24:27.020 | 28:03.133 | FX-39418 |
32 | 69 | 90 | John Deutekom | Individueel | 7 | 22,274 | 2:38:23.283 | 21:41.137 | CN-96005 |
33 | 70 | 52 | Olof Huijberts | Individueel | 7 | 14,55 | 4:02:28.792 | 26:17.689 | CS-97050 |
34 | 71 | 47 | Milo Kreuk | Individueel | 7 | 13,233 | 4:26:35.827 | 30:31.532 | GW-35390 |
35 | 72 | 128 | Jeroen Sengers | Individueel | 6 | 17,026 | 2:57:36.370 | 27:46.595 | HL-36275 |
36 | 73 | 32 | Willem Jan Habing | Individueel | 5 | 18,99 | 2:12:42.059 | 25:59.215 | FP-81113 |
37 | 74 | 97 | Bert Hollanders | Individueel | 5 | 18,701 | 2:14:45.152 | 25:31.313 | FS-98552 |
38 | 75 | 106 | Martijn Evers | Individueel | 5 | 16,04 | 2:37:06.600 | 29:01.440 | HC-97581 |
39 | 76 | 95 | Ron Evers | Individueel | 5 | 16,037 | 2:37:08.056 | 29:00.851 | FL-72965 |
40 | 77 | 106 | Brian Tamis | Individueel | 4 | 23,117 | 1:27:12.409 | 21:27.343 | FX-00561 |
41 | 78 | 69 | Michel Edelaar | Individueel | 4 | 20,006 | 1:40:46.311 | 24:30.458 | KH-04780 |
42 | 79 | 120 | Ton van de Velde | Individueel | 4 | 17,588 | 1:54:37.301 | 27:07.486 | GR-20669 |
43 | 80 | 14 | Jacco Geel | Individueel | 4 | 9,09 | 3:41:46.916 | 22:30.721 | CS-25524 |
44 | 82 | 89 | Bas Mooij | Individueel | 2 | 14,894 | 1:07:40.741 | 35:08.920 | GZ-10438 |
| | | | | | | | | |
Team Dames |
1 | 38 | 56 | Tanja Ites en Irma Smit | Team Dames | 12 | 18,668 | 5:23:58.256 | 23:46.502 | HC-57859 |
2 | 40 | 70 | C. vd Lee en N. Binnenwijzend | Team Dames | 12 | 18,487 | 5:27:09.266 | 25:13.940 | HK-92625 |
| | | | | | | | | |
Team Heren |
1 | 1 | 42 | Roy Beukers en Robert de Nijs | Team Heren | 17 | 26,555 | 5:22:38.926 | 17:46.419 | HG-22354 |
2 | 2 | 31 | Pim de Waard en Bram Imming | Team Heren | 17 | 25,873 | 5:31:09.386 | 18:34.157 | FT-57975 |
3 | 3 | 1 | Nico v Langen en Pat IJpenlaan | Team Heren | 17 | 25,676 | 5:33:41.538 | 18:58.621 | FZ-09041 |
4 | 4 | 22 | M. Beukers en Jos van Dorp | Team Heren | 16 | 24,671 | 5:26:51.855 | 19:28.655 | FX-75782 |
5 | 5 | 73 | Jeroen Tiebie en Paul Nieuwenh | Team Heren | 16 | 24,031 | 5:35:33.892 | 19:29.225 | HL-45960 |
6 | 6 | 110 | Hans Jansen en Julian Molenaar | Team Heren | 16 | 23,669 | 5:40:41.660 | 20:13.105 | HL-21121 |
7 | 7 | 9 | Mark Kos en Michel vd Burg | Team Heren | 15 | 23,336 | 5:23:57.525 | 20:23.621 | RG-74578 |
8 | 8 | 103 | Jur Manneveld en Peter J Dillo | Team Heren | 15 | 23,291 | 5:24:35.617 | 20:20.747 | KF-17762 |
9 | 11 | 63 | Ron Houtop en Carlo Nan | Team Heren | 15 | 22,444 | 5:36:50.136 | 21:13.495 | FL-60901 |
10 | 12 | 93 | Richte Dallinga en Henk van Ha | Team Heren | 15 | 21,955 | 5:44:20.791 | 22:05.412 | HL-50866 |
11 | 13 | 98 | Hessel Kruijen Albert Timmers | Team Heren | 15 | 21,872 | 5:45:38.736 | 21:19.636 | FV-83100 |
12 | 15 | 48 | Ruud en Jos vd Pol | Team Heren | 14 | 22 | 5:20:43.506 | 28.405 | CT-26183 |
13 | 16 | 85 | F. Kingma en K. Zuurbier | Team Heren | 14 | 21,804 | 5:23:36.505 | 20:22.564 | FN-16444 |
14 | 17 | 45 | Jaap Klooster en Sam van Drune | Team Heren | 14 | 21,673 | 5:25:33.650 | 21:38.236 | CS-91557 |
15 | 18 | 30 | Bas Bruinsma en Dre van Oosten | Team Heren | 14 | 21,337 | 5:30:41.974 | 20:43.439 | FW-90435 |
16 | 19 | 75 | M. de Vries en G. H. v Dijke | Team Heren | 14 | 21,298 | 5:31:17.482 | 22:04.593 | HG-77041 |
17 | 20 | 68 | Arjan de Zeeuw en | Team Heren | 14 | 21,206 | 5:32:44.068 | 20:15.458 | FT-94067 |
18 | 21 | 124 | Aniko Molenaar en T. van der V | Team Heren | 14 | 21,187 | 5:33:01.683 | 21:18.306 | PX-08325 |
19 | 22 | 66 | Theo Everts en H. vd Made | Team Heren | 14 | 20,862 | 5:38:13.009 | 21:49.142 | GS-99099 |
20 | 23 | 59 | Bastiaan de Wild en Luuk Bos | Team Heren | 14 | 20,743 | 5:40:10.058 | 22:50.487 | FN-23349 |
21 | 26 | 4 | Steven en Jack de Wit | Team Heren | 14 | 20,295 | 5:47:39.886 | 22:24.503 | HH-74749 |
22 | 27 | 100 | R. Rezelman en R. Kirstein | Team Heren | 13 | 20,272 | 5:23:11.817 | 23:15.090 | CX-64722 |
23 | 28 | 94 | Johan Kiekebos en Johan van de | Team Heren | 13 | 19,866 | 5:29:48.607 | 23:15.457 | GL-04310 |
24 | 31 | 88 | Jan Veul en Peter Rezelman | Team Heren | 13 | 19,751 | 5:31:43.810 | 22:13.112 | PW-75029 |
25 | 35 | 71 | Marco Oud en Joey Burger | Team Heren | 13 | 18,943 | 5:45:52.476 | 23:11.113 | FW-93240 |
26 | 44 | 15 | Arie Blauwboer Nico Vlaming | Team Heren | 12 | 18,287 | 5:30:43.309 | 20:54.113 | CP-09399 |
27 | 47 | 37 | Rick Beukers en M. vd Driest | Team Heren | 12 | 17,761 | 5:40:30.861 | 25:53.814 | HG-79488 |
28 | 50 | 25 | D. Wardenaar en P. Strooper | Team Heren | 11 | 17,112 | 5:23:59.394 | 24:11.368 | FN-55337 |
29 | 51 | 92 | Fons Hartendorp en J.Stins | Team Heren | 11 | 16,867 | 5:28:41.248 | 23:57.910 | HL-30335 |
30 | 56 | 7 | Rob en Michiel Admiraal | Team Heren | 10 | 16,275 | 5:09:40.657 | 21:51.033 | RW-67124 |
31 | 57 | 41 | A. Klijn en Paul Stoop | Team Heren | 10 | 15,574 | 5:23:37.523 | 28:42.834 | GZ-85906 |
32 | 60 | 80 | Jascha de Goede en E. Heijblom | Team Heren | 9 | 21,044 | 3:35:32.913 | 23:02.407 | CT-38446 |
33 | 61 | 131 | J. van Muijen en N. Eenkhoorn | Team Heren | 9 | 19,734 | 3:49:51.724 | 22:59.875 | TW-88438 |
34 | 81 | 55 | T. Smorenberg J. van Halderen | Team Heren | 2 | 14,999 | 1:07:12.276 | 34:27.251 | FN-28445 |
35 | 83 | 33 | M. Hulsing en J. vd Ven | Team Heren | 1 | 8,869 | 56:49.530 | | GC-46638 |
| | | | | | | | | |
Team Mix |
1 | 45 | 107 | T. Oorburg en M. Disco | Team Mix | 12 | 18,219 | 5:31:57.740 | 24:56.664 | HK-96373 |